河南中职中专网为河南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河南中职中专网为河南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河南中专招生网分享2023年郑州市国防科技学校招生计划表,其中包含农机设备应用与维修、数控技术应用、增材制造技术应用、机电技术应用、工业机器人技术应用、无人机操控与维护、汽车服务与营销等专业。
学校名称(全称) | 学校性质 | 办学地址 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 招生计划 | 免学费标准(元/生/年) |
郑州市国防科技学校 | 市属公办 | 郑州市中原西路富民路18号 | 1 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 1560 | 所有专业均免学费 |
2 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | |||||
3 | 660107 | 增材制造技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | |||||
4 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | |||||
5 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | |||||
6 | 660601 | 无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 航空装备类 | |||||
7 | 700205 | 汽车服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | |||||
8 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | |||||
9 | 700207 | 汽车车身修复 | 交通运输大类 | 道路运输类 | |||||
10 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | |||||
11 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |||||
12 | 710202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |||||
13 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |||||
14 | 710210 | 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |||||
15 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | |||||
16 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | |||||
17 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 |
以上是“2023年郑州市国防科技学校招生计划表”的相关内容,想获取更多关于河南中专学校、河南中职学校、河南技校招生信息的,可关注河南中职中专网(http://www.zzhnw.cn/)。
本文标题:2023年郑州市国防科技学校招生计划表免责声明
读河南中职中专?在线预报名!
享专业的择校服务我是考生/家长:
填写信息,预留名额
扫一扫添加企业微信
与河南中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!