河南中职中专网为河南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河南中职中专网为河南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
2023年洛阳铁路信息工程学校招生计划有哪些?河南中专升学网为大家收集了该校的招生信息,包括招生专业、招生人数、培养方式以及收费标准等。
校区 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 培养方式 | 报名要求 | 是否需要面试 | 招生名额 | 收费标准 |
伊滨校区 | 城市轨道交通信号维护 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 200 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 城市轨道交通供电 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 电子商务 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 150 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 通信系统工程安装与维护 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 现代通信技术应用 | 2 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 电气设备运行与控制 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 110 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 电气设备运行与控制 | 3 | 全日制 | 3+2 | 无要求 | 否 | 40 | 中职阶段免学费 |
伊滨校区 | 工业机器人技术应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 现代通信技术应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 300 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 电气化铁道供电 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 300 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 电气化铁道供电 | 2 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 铁道信号施工与维护 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 400 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 铁道信号施工与维护 | 2 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 80 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 铁道信号施工与维护 | 3 | 全日制 | 3+2 | 无要求 | 否 | 40 | 中职阶段免学费 |
伊滨校区 | 铁道运输服务 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 大数据技术应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 150 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 计算机网络技术 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 计算机应用 | 3 | 全日制 | 3+2 | 无要求 | 否 | 40 | 中职阶段免学费 |
伊滨校区 | 计算机应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 150 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 电子信息技术 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 城市轨道交通运营服务 | 3 | 全日制 | 3+2 | 无要求 | 否 | 40 | 中职阶段免学费 |
伊滨校区 | 城市轨道交通运营服务 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 200 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 供用电技术 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
伊滨校区 | 直播电商服务 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 150 | 该专业免学费 |
偃师校区 | 航空服务 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 200 | 该专业免学费 |
偃师校区 | 供用电技术 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | |
偃师校区 | 建筑装饰技术 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
偃师校区 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 200 | 该专业免学费 |
偃师校区 | 电子商务 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | |
偃师校区 | 电子商务 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 200 | 该专业免学费 |
偃师校区 | 计算机网络技术 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | |
偃师校区 | 计算机网络技术 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 200 | 该专业免学费 |
偃师校区 | 计算机应用 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | |
偃师校区 | 计算机应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 200 | 该专业免学费 |
偃师校区 | 电子信息技术 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | |
偃师校区 | 电子信息技术 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
宜阳校区 | 绘画 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
宜阳校区 | 幼儿保育 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
宜阳校区 | 音乐表演 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
中车校区 | 汽车运用与维修 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
中车校区 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
中车校区 | 机电技术应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
中车校区 | 焊接技术应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
中车校区 | 数控技术应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
中车校区 | 工业产品质量检测技术 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
中车校区 | 计算机应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 100 | 该专业免学费 |
中隧校区 | 交通工程机械运用与维修 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 200 | 该专业免学费 |
中隧校区 | 铁道桥梁隧道施工与维护 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 200 | 该专业免学费 |
中隧校区 | 机电技术应用 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 140 | 该专业免学费 |
汽车学院校区 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 全日制 | 3+2 | 无要求 | 否 | 40 | 中职阶段免部分学费 |
汽车学院校区 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 260 | 该专业免学费 |
汽车学院校区 | 汽车运用与维修 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
汽车学院校区 | 物流服务与管理 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
汽车学院校区 | 汽车制造与检测 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
汽车学院校区 | 汽车服务与营销 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 无要求 | 否 | 50 | 该专业免学费 |
以上是“洛阳铁路信息工程学校2023年有哪些招生计划”的相关内容,想获取更多关于河南中职学校招生信息的,可关注河南中专升学网(http://www.zzhnw.cn/)。
文章来源于:河南省中等职业教育统一招生平台https://zsp.zcj.jyt.henan.gov.cn/DetailA?sss=KoDGFL%2BhkYY%3D,(如有侵权,请联系我们删除,联系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文标题:洛阳铁路信息工程学校2023年有哪些招生计划免责声明
读河南中职中专?在线预报名!
享专业的择校服务我是考生/家长:
填写信息,预留名额
扫一扫添加企业微信
与河南中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!