河南中职中专网为河南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河南中职中专网为河南初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河南中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河南省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
郑州市电子信息工程学校,创建于1965年,位于郑州市中原区伏牛路145号,位置优越,交通便利,新校区位于郑州航空港经济综合实验区,目前正在建设中,是郑州市教育局直属全日制公办中等专业学校。学校办学条件雄厚,基础设施完善,学校教学实验实训设备总资产达8000余万元,拥有全省领先的专业实训室60余个,实习实训用计算机1200余台。学校师资结构合理,教师素质优良。目前,现有教职工183人,在编教师170人,正高级职称教师3人,副高级职称教师54人,研究生层次教师32人,双师型教师79人。培育省级职教专家1人,市级职教专家4人,省教育厅学术技术带头人2人,省级教学名师5人。出国及接受国家级专业技术培训教师56人次。学校积极推进教育教学改革,教学科研成果突出,共申请专利11项、省级以上科研成果43项;职业技能竞赛成绩优秀,截止2022年,共获得全国职业院校技能大赛一等奖15项、二等奖46项、三等奖41项,竞赛成绩在全国及河南省同类院校中处于领先地位。 学校顺应新时代职业教育高质量发展的需求,不断提高职业教育的适应性,始终坚持以“服务发展为宗旨、就业与升学并重”,在满足学生进一步提升学历水平需要的同时,深化产教融合,注重加强与大中型企业的合作,坚持“立足本地,面向省内外”的思想,毕业生就业率、升学率连年保持较高水平。
应届初中毕业生
学校顺应新时代职业教育高质量发展的需求,不断提高职业教育的适应性,始终坚持以“服务发展为宗旨、就业与升学并重”,在满足学生进一步提升学历水平需要的同时,深化产教融合,注重加强与大中型企业的合作,坚持“立足本地,面向省内外”的思想,毕业生就业率、升学率连年保持较高水平。
所有专业均免学费
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
会计事务 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 300元/年 | / | / | 河南水利与环境职业学院 | / |
电子商务 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利与环境职业学院 | / |
计算机网络技术 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利与环境职业学院 | / |
工业机器人技术应用 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利与环境职业学院 | / |
动漫与游戏制作 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
美发与形象设计 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
数字影像技术 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
艺术设计与制作 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
物流设施运行与维护 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
电子商务 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
会计事务 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
计算机平面设计 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
网络信息安全 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
计算机网络技术 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
电子技术应用 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
物联网技术应用 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
新能源汽车制造与检测 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
工业机器人技术应用 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
电气设备运行与控制 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
机电技术应用 | 3+2 | 5 | 1350 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费 | 300元/年 | 400元/年 | / | 河南水利与环境职业学院 | / |
建筑智能化设备安装与运维 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
建筑装饰技术 | 三年制中专 | 3 | 1350 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 300元/年 | 400元/年 | / | / | / |
河南农业职业学院中专部
开封市体育运动学校
河南信息工程学校
河南省工商行政管理学校
河南省医药卫生学校
河南省驻马店财经学校
河南省理工中等专业学校
河南工业贸易职业学院中专部
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。